В Беларуси с 1 января 2025 года установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.
| По решению Могоблисполкома от 05.02.2025 г. № 4-24 (вступает в силу с 01.01.2025г.) | Постановление Совета Министров РБ от 30.12.2013 №1166 (в ред. от 10.02.2025г. № 79) вступает в силу с 01.01.2025г. | По Указу Президента РБ от 30.01.2025 № 45 (вступает в силу с 01.01.2025г.) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование услуги | Единица измерения | Субсидируемый тариф для населения, руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
Субсидируемый тариф для населения, руб. | Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. | Предельно допустимы тарифы |
| 1 | Водоснабжение | 1 куб.м. | 1,8793 | 2,1166 | |||
| 2 | Водоотведение (канализация) | 1 куб.м. | 1,6267 | 1,6808 | |||
| 3 | Техническое обслуживание дома | 1 кв.м. | 0,1932 | 0,2073 | |||
| 4 | Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) | 1 Гкал | 24,7187 | 134,94 | |||
| 5 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв.м. | 0,0902 | 0,096 | |||
| 6 | Капитальный ремонт | 1 кв.м. | 0,2536 | 0,6546 | |||
| 7 | Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 15,3776 | 15,495 | |||
| Обращение с ТКО в домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 15,5712 | 15,5712 | ||||
| 8 | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 1 кВт.ч | 0,2412 | 0,2969 | |||
| Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 1 кВт.ч | 0,2838 | |||||
| 9 | Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения | 1 кВт.ч | |||||
| 9 | Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа | с 1 проживающего в месяц | 4,38 | 4,6 | |||
| 10 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 1 кв.м. | 0,0325 | ||||
| 11 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 чел | 1,3 | ||||
| 12 | Санитарное содержание | 1 кв.м. | 0,0741 | ||||
| 13 | Техническое обслуживание ЗПУ | на 1 квартиру | 1,5 | ||||
| 14 | Управление общим имуществом | 1 кв.м. | 0,0351 | ||||
© 2004-2025 Коммунальное унитарное предприятие
«Могилевский областной центр информационных систем», г. Могилев
Сайт использует файлы cookie
С целью улучшения работы сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта). Подробнее