+375 (222) 62-96-52 (приемная)
E-mail: office@cgis.by
В Беларуси с 1 марта 2026 года установлены новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.
| № | Наименование услуги |
Единица измерения |
Субси- дируемый тариф для населения, руб. |
Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
Субси-дируемый тариф для населения, руб. |
Субси-дируемый тариф для населения, руб. с 1 июня по 31 декабря 2026г. (план) |
Тариф, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, руб. |
Предельно допустимы тарифы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Водоснабжение | 1 куб.м. | 2,2927 | 2,5208 | ||||
| 2 | Водоотведение (канализация) | 1 куб.м. | 1,9701 | 2,0034 | ||||
| 3 | Техническое обслуживание дома | 1 кв.м. | 0,2305 | 0,2473 | ||||
| 4 | Теплоснабжение (отопление, подогрев воды) | 1 Гкал | 27,2323 | 29,2224 | 147,48 | |||
| 5 | Техническое обслуживание лифта | 1 кв.м. | 0,1034 | 0,1128 | ||||
| 6 | Капитальный ремонт | 1 кв.м. | 0,2825 | 0,7292 | ||||
| 7 | Обращение с ТКО в домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом, а также оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб.м. | 18,7370 | 18,7370 | ||||
| 8 | Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 1 кВт.ч | 0,2581 | 0,3265 | ||||
| Электрическая энергия в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке электрическими плитами | 1 кВт.ч | 0,3037 | ||||||
| 9 | Электрическая энергия для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в части ее использования населением для указанных нужд в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке отдельными (дополнительными) приборами индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения | 1 кВт.ч | ||||||
| 9 | Газ природный, используемый без приборов учета расхода газа | с 1 проживающего в месяц | 4,69 | 4,69 | 4,82 | |||
| 10 | Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | 1 кв.м. | 0,0348 | |||||
| 11 | Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | на 1 чел | 1,4 | |||||
| 12 | Санитарное содержание | 1 кв.м. | 0,0833 | |||||
| 13 | Техническое обслуживание ЗПУ | на 1 квартиру | 1,68 | |||||
| 14 | Управление общим имуществом | 1 кв.м. | 0,0394 |
Республика Беларусь, 212003,
г. Могилев, ул. Свердлова, д. 6,
ул. Дзержинского, 7, 2 этаж (маркетинг)
+375 (222) 62-96-52 (приемная), +375 (222) 64-96-23 (маркетинг)
sp@cgis.by (для рекламодателей)
Сайт использует файлы cookie
С целью улучшения работы сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта). Подробнее
© 2004-2026 Коммунальное унитарное предприятие
«Могилевский областной центр информационных систем», г. Могилев