Услуга | Наименование | Код | Примечание | Тариф |
---|---|---|---|---|
1 | Техобслуживание | 122053 | за 1 м2 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 0.2073 |
1 | Техобслуживание | 120903 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 0.1932 |
3 | Холодная вода | 120872 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 2.1166 |
3 | Холодная вода | 120871 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.8793 |
4 | Горячая вода | 120875 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.8793 |
4 | Горячая вода | 120876 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 2.1166 |
5 | Водоотведение | 120879 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.6267 |
5 | Водоотведение | 120880 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.6808 |
6 | Холодная вода (содержание скота) | 90764 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.8793 |
6 | Холодная вода (содержание скота) | 90765 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 2.1166 |
7 | Холодная вода (полив огорода) | 84044 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 2.1166 |
7 | Холодная вода (полив огорода) | 84041 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.8793 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 120899 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 0.0902 |
10 | Техобслуживание лифта (кв. м) | 120900 | за 1 м2 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 0.0960 |
13 | Капремонт | 30524 | за 1 м2 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 0.2536 |
16 | Обращение с ТКО | 120863 | за 1 м3 с мусоропроводом (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 15.5712 |
16 | Обращение с ТКО | 120864 | за 1 м3 по ЭОЗ с мусоропроводом (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 15.5712 |
16 | Обращение с ТКО | 120860 | за 1 м3 по ЭОЗ без мусоропровода (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 15.4950 |
16 | Обращение с ТКО | 120859 | за 1 м3 без мусоропровода (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 15.3776 |
22 | Отопление | 120884 | За 1 Гкал по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 134.9400 |
22 | Отопление | 120883 | За 1 Гкал (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 24.7187 |
23 | Подогрев воды | 120888 | За 1 Гкал по ЭОЗ (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 134.9400 |
23 | Подогрев воды | 120887 | За 1 Гкал (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 24.7187 |
30 | Налог за владение собаками | 30535 | за 1 шт. (Пост.СовМин РБ 848 от 16.11.2024) | 42.0000 |
51 | Газ природный | 30472 | За 1 чел полн.возмещ. (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 7.4800 |
51 | Газ природный | 30471 | За 1 чел полн.возмещ. (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 13.2300 |
51 | Газ природный | 30468 | За 1 чел без гор воды и водонагревателя (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 7.1200 |
51 | Газ природный | 30467 | За 1 чел газ.плита и газ.водонагреватель (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 12.6000 |
51 | Газ природный | 30466 | За 1 чел газ.плита и гор.вода (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 4.3800 |
51 | Газ природный | 30470 | За 1 чел полн.возмещ. (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 4.6000 |
60 | Электроэнергия | 120891 | За 1 кВт*ч без электроплит (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 0.2838 |
60 | Электроэнергия | 120892 | За 1 кВт*ч по ЭОЗ без электроплит (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 0.2969 |
60 | Электроэнергия | 120895 | За 1 кВт*ч с электроплитами (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 0.2412 |
60 | Электроэнергия | 120896 | За 1 кВт*ч по ЭОЗ с электроплитами (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 0.2969 |
107 | Холодная вода (полив теплиц) | 115005 | за 1 м3 по ЭОЗ (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 2.1166 |
107 | Холодная вода (полив теплиц) | 115004 | за 1 м3 (Решение МогОблИсполКома от 05.02.2025 №4-24) | 1.8793 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30637 | на 1 кв. от БелКомГарант Плюс | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84092 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 115785 | на 1 кв. от ООО ЖилЭкспо | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 120035 | на 1 кв. от ТС Лазурит | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 120422 | на 1 кв. от БелКомГарант | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84087 | на 1 кв. от ИП Селицкий И.М. | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 120854 | на 1 кв. от от ООО Вендор термо | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 120850 | на 1 кв. от Альфакомгарант | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 84063 | на 1 кв. от Белсплат | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30624 | "на 1 кв. от ""Этэрния""" | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 121935 | на 1 кв. от ООО Белвидеоком | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 121782 | за 1 кв. от Высотка Люкс | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30630 | на 1 кв. от ИП Каминская | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30602 | на 1 кв. Ленин.ЖРЭУ без переговорных устройств | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30611 | на 1 кв. от ЖРЭУ Октябр. р-на | 1.5000 |
308 | ТО ЗПУ (руб.) | 30621 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. | 1.5000 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121957 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 4.6200 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120040 | на 1 кв. от ТС Лазурит | 2.7300 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120410 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. (с онлайн доступом) | 3.2000 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120411 | на 1 кв. от ИП Пашкевич Д.В. (без онлайн доступа) | 2.7500 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120469 | на 1 кв. от ООО Этэрния | 1.6000 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 120846 | на 1 кв. от Белвидеоком | 4.6200 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121231 | на 1 кв. от ООО ИТБ-системы | 8.2300 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121968 | на 1 кв. от ООО ЖилЭкспо | 4.0000 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121932 | на 1 кв. от ТрансВидеоКом | 2.9700 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 122072 | на 1 кв. от ООО Альфакомгарант | 5.5000 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121959 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 3.3000 |
318 | ТО видеонаблюдения (руб.) | 121955 | на 1 кв. от ООО Строймир Восток | 1.4700 |
320 | Вахтерыконсьержи (м.кв.) от площ. | 120578 | за 1 м2 октябрьское жрэу | 0.5300 |
320 | Вахтерыконсьержи (м.кв.) от площ. | 120520 | за 1 м2 октябрьское жрэу | 2.0600 |
611 | Электроэнергия на работу лифта | 61101 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 0.2838 |
613 | Электроэнергия на освещение вспом. помещений (кв. м) | 116556 | За 1 кВт*ч (Пост СовМин РБ 1166 от 30.12.2013) | 0.2838 |
1701 | Управление общим имуществом совместного домовладения (м.кв.) от площ. | 120275 | за 1 м2 (по указу 45 от 30.01.2025) | 0.0351 |
© 2004-2025 Коммунальное унитарное предприятие
«Могилевский областной центр информационных систем», г. Могилев
Сайт использует файлы cookie
С целью улучшения работы сайта используются файлы «cookies» (файлы с данными о прошлых посещениях сайта). Подробнее